TrustScore : 4.4 sur 5
Basé sur 1 464 avis Trustpilot lors de la vérification. Les évaluations peuvent changer.
Instantané du profil Trustpilot


Vérifié le 16 septembre 2026. Une coche indique une capacité documentée; une croix indique une absence documentée ou une restriction matérielle. Les totaux non divulgués sont étiquetés comme non divulgués plutôt que traités comme zéro.
| Fait de capacité ou de plan | Prix aux États-Unis et conditions de produit publiques | FotorPrix aux États-Unis et conditions de produit publiques |
|---|---|---|
| Accès au modèle publié | Picsart✓Plus de 140 modèles inclus en Ultra; AI Playground répertorie actuellement 187 outils de générateur vidéo et image IA | Fotor✓55 entrées de modèles image/vidéo visibles sur la page de prix |
| Exemples de modèles/fournisseurs nommés | Picsart✓OpenAI, Google, Kling, Runway, Black Forest Labs, Luma, ByteDance, Ideogram, ElevenLabs, Pika, Recraft, MiniMax, et Wan | Fotor✓GPT Image, Google Nano Banana/Veo, Seedream/Seedance, Ideogram, FLUX, Midjourney, Kling, Wan, Vidu, PixVerse, Hailuo, MiniMax, et Grok |
| Génération d'image IA | Picsart✓Inclus | Fotor✓Inclus |
| Génération de vidéo IA | Picsart✓Génération plus montage vidéo à travers Runway Gen 4.5, Seedance 2.0/2.5, Kling V2.6/V3 Turbo, Veo 3.1, MiniMax H3 Max Turbo, LTX 2.3 Pro, et plus | Fotor✓Inclus; résolution et durée modifient considérablement le coût |
| Édition photo/design | Picsart✓Photo, vidéo, design, modèles, Kits de Marque, et édition en masse | Fotor✓Plus de 100 outils d'édition, plus de 20 outils de retouche, et plus de 100 000 modèles/ressources |
| Bibliothèque de ressources créatives incluse | Picsart✓Plus de 300 millions de photos éditables, modèles, et plus; Ultra inclut jusqu'à 6,5 millions de vidéos Getty | Fotor✓Plus de 300 000 modèles et des millions de photos/graphismes sont annoncés |
| Flux de travail répétable ou automatisé | Picsart✓Plus de 15 agents IA plus des Flows Picsart réutilisables | Fotor✓10 générations simultanées sur Pro; outils de lot/marque plus larges nécessitent Pro+ |
| Meilleur choix | PicsartUn abonnement pour une production de campagne multi-format | Fotorretouche photo économique et tâches courtes de génération IA |
La carte 1 est un avant-après libre de droits créé dans Picsart. Les cartes 2 et 3 sont des exemples vidéo cinématographiques détenus par Picsart. Aucune carte n'est présentée comme un résultat Fotor ; utilisez la même source et les mêmes paramètres dans les deux produits pour un point de référence direct.



Profil Trustpilot vérifié le 16 septembre 2026. Source : https://www.trustpilot.com/review/www.picsart.com
Basé sur 1 464 avis Trustpilot lors de la vérification. Les évaluations peuvent changer.
Instantané du profil TrustpilotLes critiques louent souvent l'interface intuitive, la large gamme d'édition et les outils IA utiles.
Paraphrasé du résumé des avis récents de TrustpilotLes critiques récentes mentionnent des bugs occasionnels, des problèmes de crédit, et certains échecs dans des tâches complexes d'IA.
Paraphrasé du résumé des avis récents de TrustpilotProfil Trustpilot vérifié le 16 septembre 2026. Source : https://www.trustpilot.com/review/www.fotor.com
Basé sur 1 571 avis Trustpilot lors de la vérification. Les évaluations peuvent changer.
Instantané du profil TrustpilotLes critiques louent souvent le flux de retouche simple de Fotor et les outils d'image et vidéo IA accessibles.
Paraphrasé du résumé des avis récents de TrustpilotLes renouvellements d'abonnement, les frais inattendus et les limites de crédit sont des préoccupations récurrentes dans les critiques récentes.
Paraphrasé du résumé des avis récents de TrustpilotPassez du point de référence à l'outil qui crée, termine ou répète le travail.



Vérifié le 16 septembre 2026. Les tests sur le terrain de l'équipe de recherche Picsart ont souvent trouvé que Picsart est plus rentable par résultat utilisable. Les unités de crédit ne sont pas interchangeables, ce n'est donc pas une garantie symbolique pour symbolique. Les chiffres par sortie utilisent les prix actuels de AI Playground ou les estimations de plan publiées par le fournisseur aux paramètres indiqués; le coût réel varie selon le modèle, la durée, la résolution, l'audio, les réessais et le niveau de qualité. Les prix excluent les taxes sauf si la source indique le contraire.
| Facteur de coût et de droits | Prix aux États-Unis et conditions de produit publiques | FotorPrix aux États-Unis et conditions de produit publiques |
|---|---|---|
| Entrée mois par mois | Picsart15 $/mois Pro | Fotor8,99 $/mois Pro |
| Prix annuel/équivalent | Picsart126 $/an (10,50 $/mois) | Fotor39,99 $/an (3,33 $/mois) |
| Allocation incluse | Picsart✓500 crédits IA/mois | Fotor✓100 crédits/mois sur Pro |
| Coût typique du crédit ou de l'utilisation | PicsartExemple Pro publié : ≈5 crédits par image Nano Banana Pro ou ≈9 crédits par vidéo Kling 3.0. | FotorCommence à ≈1 crédit/image de base; une vidéo de 4 secondes coûte 10 crédits à 360p, 20 à 720p, ou 50 à 1080p. |
| Tarifs actuels des modèles vidéo Picsart | Picsart✓AI Playground vérifié le 16 septembre 2026 : Runway Gen 4.5 1 crédit/seconde ; Seedance 2.0 Mini 1-2/seconde ; Kling V2.6 1-3/seconde ; Veo 3.1 Lite 2-3/seconde ; Seedance 2.5 2-18/seconde ; Veo 3.1 6-18/seconde. Les taux varient selon la durée, la résolu | FotorFotor utilise son propre système de crédit ou d'utilisation ; aucune conversion symbolique pour symbolique n'est revendiquée. Comparez l'exemple publié par le fournisseur ci-dessus. |
| Sorties approximatives de l'allocation | Picsart500 crédits ≈100 clips de cinq secondes Runway Gen 4.5, ≈50-100 clips de cinq secondes Seedance 2.0 Mini, ≈20-31 clips de huit secondes Veo 3.1 Lite, ou ≈5-50 clips de cinq secondes Seedance 2.5 aux taux listés actuels—alternatives, pas simultanées. | Fotor100 crédits ≈100 images de base, 10 vidéos de quatre secondes à 360p, 5 à 720p, ou 2 à 1080p—alternatives. |
| Expiration/renouvellement des crédits | Picsart✗Les crédits d'abonnement expirent chaque cycle ; les suppléments n'expirent jamais | Fotor✓Les crédits d'abonnement non utilisés sont reportés jusqu'à 5 mois pendant l'abonnement |
| Conditions de crédit supplémentaire | Picsart✓Les crédits de génération ratée sont automatiquement retournés | Fotor✓Les crédits expirent lorsque l'abonnement se termine |
| Conditions d'exportation | Picsart✓PNG et PDF sont documentés; le format/la résolution varie selon l'outil/modèle | Fotor✓Exportation HD payante JPG, PNG, PDF, PNG transparent, et sans filigrane ; le générateur AI lui-même documente uniquement JPG |
| Conditions de filigrane | PicsartAucune promesse plan globale utilisée; vérifiez le flux de travail choisi | Fotor✓Les exportations gratuites sont filigranées ; les exportations payantes sont sans filigrane |
| Niveau commercial le plus bas | Picsart✓Pro à 15 $ par mois ou 10,50 $/mois annuellement | Fotor✓Pro/Pro+ requis pour l'utilisation commerciale du modèle/bibliothèque |
| Valeur pour un flux de travail complet | Picsart✓Basé sur les tests sur le terrain jusqu'au 16 septembre 2026, Picsart est souvent plus rentable par résultat utilisable et inclut également image, vidéo, design, édition, et production réutilisable dans un seul abonnement. | FotorPrix d'entrée moins cher, mais seulement 100 crédits ; Picsart Pro combine 500 crédits avec une plus large couverture vidéo, design, modèle et flux de travail |
Obtenez des réponses directes, puis vérifiez les détails du plan actuel avant d'acheter.
Oui. Picsart est une alternative solide lorsque vous voulez des outils de retouche photo et IA ainsi que des modèles, des vidéos, des designs et des flux de travail de campagne réutilisables.
Sources officielles de produit, prix, bibliothèque de ressources, droits, Trustpilot, App Store, Reddit et domaine public vérifiées le 16 septembre 2026.