TrustScore: 4.4 dari 5
Berdasarkan 1.464 ulasan Trustpilot saat dicek. Peringkat dapat berubah.
Potret profil Trustpilot


Diperiksa 16 September 2026. Tanda cek menunjukkan kemampuan yang didokumentasikan; tanda silang menunjukkan ketidakhadiran atau pembatasan material yang didokumentasikan. Total yang tidak diungkapkan diberi label tidak diungkapkan daripada dianggap nol.
| Fakta kemampuan atau rencana | Harga AS dan ketentuan produk publik | FotorHarga AS dan ketentuan produk publik |
|---|---|---|
| Akses model yang diterbitkan | Picsart✓140+ model disertakan di Ultra; AI Playground saat ini mencantumkan 187 alat generator video dan gambar AI | Fotor✓55 entri model gambar/video yang terlihat pada halaman harga |
| Contoh model/provider yang disebutkan | Picsart✓OpenAI, Google, Kling, Runway, Black Forest Labs, Luma, ByteDance, Ideogram, ElevenLabs, Pika, Recraft, MiniMax, dan Wan | Fotor✓GPT Image, Google Nano Banana/Veo, Seedream/Seedance, Ideogram, FLUX, Midjourney, Kling, Wan, Vidu, PixVerse, Hailuo, MiniMax, dan Grok |
| Pembuatan gambar AI | Picsart✓Disertakan | Fotor✓Disertakan |
| Pembuatan video AI | Picsart✓Pembuatan plus pengeditan video di Runway Gen 4.5, Seedance 2.0/2.5, Kling V2.6/V3 Turbo, Veo 3.1, MiniMax H3 Max Turbo, LTX 2.3 Pro, dan lainnya | Fotor✓Disertakan; resolusi dan durasi secara material mengubah biaya |
| Pengeditan foto/desain | Picsart✓Foto, video, desain, template, Brand Kits, dan pengeditan massal | Fotor✓100+ alat pengeditan, 20+ alat retouch, dan 100.000+ template/aset |
| Perpustakaan aset kreatif yang disertakan | Picsart✓300 juta+ foto, template, dan lainnya yang bisa diedit; Ultra termasuk hingga 6,5 juta video stok Getty | Fotor✓300.000+ template dan jutaan foto/grafis stok diiklankan |
| Alur kerja berulang atau otomatis | Picsart✓15+ agen AI plus Flows Picsart yang dapat digunakan kembali | Fotor✓10 pembuatan bersamaan di Pro; alat batch/merk yang lebih luas memerlukan Pro+ |
| Kecocokan terbaik | PicsartSatu langganan untuk produksi kampanye lintas-format | Fotorpengeditan foto anggaran dan tugas pembuatan AI singkat |
Kartu 1 adalah sebelum-dan-sesudah yang dibersihkan haknya yang dibuat di Picsart. Kartu 2 dan 3 adalah contoh video sinematik milik Picsart. Tidak ada kartu yang disajikan sebagai output Fotor; gunakan sumber dan pengaturan yang sama di kedua produk untuk tolok ukur langsung.



Profil Trustpilot ditinjau 16 September 2026. Sumber: https://www.trustpilot.com/review/www.picsart.com
Berdasarkan 1.464 ulasan Trustpilot saat dicek. Peringkat dapat berubah.
Potret profil TrustpilotPengulas sering memuji antarmuka yang intuitif, rentang pengeditan yang luas, dan alat AI yang berguna.
Diteruskan dari ringkasan ulasan terkini TrustpilotKritik baru-baru ini menyebutkan gangguan sesekali, masalah kredit, dan beberapa tugas AI yang kompleks gagal.
Diteruskan dari ringkasan ulasan terkini TrustpilotProfil Trustpilot ditinjau 16 September 2026. Sumber: https://www.trustpilot.com/review/www.fotor.com
Berdasarkan 1.571 ulasan Trustpilot saat dicek. Peringkat dapat berubah.
Potret profil TrustpilotPengulas sering memuji alur pengeditan sederhana Fotor dan alat AI gambar dan video yang mudah diakses.
Diteruskan dari ringkasan ulasan terkini TrustpilotPembaharuan langganan, biaya tak terduga, dan batas kredit adalah kekhawatiran yang berulang dalam ulasan terbaru.
Diteruskan dari ringkasan ulasan terkini TrustpilotBergerak dari tolok ukur ke alat yang menciptakan, menyelesaikan, atau mengulang pekerjaan.



Diperiksa 16 September 2026. Pengujian lapangan tim Riset Picsart sering menemukan Picsart lebih hemat biaya per hasil yang dapat digunakan. Unit kredit tidak dapat dipertukarkan, jadi ini bukan jaminan token-untuk-token. Angka per-output menggunakan harga AI Playground saat ini atau perkiraan rencana yang dipublikasikan oleh vendor pada pengaturan yang disebutkan; biaya aktual bervariasi dengan model, durasi, resolusi, audio, pengulangan, dan standar kualitas. Harga tidak termasuk pajak kecuali sumber menyatakan sebaliknya.
| Faktor biaya dan hak | Harga AS dan ketentuan produk publik | FotorHarga AS dan ketentuan produk publik |
|---|---|---|
| Masuk bulanan-bulanan | Picsart$15/bulan Pro | Fotor$8.99/bulan Pro |
| Harga tahunan/ekivalen | Picsart$126/tahun ($10.50/bulan) | Fotor$39.99/tahun ($3.33/bulan) |
| Tunjangan disertakan | Picsart✓500 kredit AI/bulan | Fotor✓100 kredit/bulan pada Pro |
| Biaya kredit atau penggunaan tipikal | PicsartContoh Pro yang dipublikasikan: ≈5 kredit per gambar Nano Banana Pro atau ≈9 kredit per video Kling 3.0. | FotorDimulai dari ≈1 kredit/gambar dasar; video 4 detik biaya 10 kredit pada 360p, 20 pada 720p, atau 50 pada 1080p. |
| Tarif model video Picsart saat ini | Picsart✓AI Playground diperiksa 16 September 2026: Runway Gen 4.5 1 kredit/detik; Seedance 2.0 Mini 1–2/detik; Kling V2.6 1–3/detik; Veo 3.1 Lite 2–3/detik; Seedance 2.5 2–18/detik; Veo 3.1 6–18/detik. Tarif bervariasi dengan durasi, resolusi, audio, dan mode inp | FotorFotor menggunakan sistem kredit atau penggunaan sendiri; tidak ada konversi token-dengan-token yang diklaim. Bandingkan contoh dipublikasikan vendors di atas. |
| Perkiraan output dari tunjangan | Picsart500 kredit ≈100 klip Runway Gen 4.5 lima detik, ≈50–100 klip Seedance 2.0 Mini lima detik, ≈20–31 klip Veo 3.1 Lite delapan detik, atau ≈5–50 klip Seedance 2.5 lima detik pada tarif terdaftar saat ini—alternatif, bukan simultan. | Fotor100 kredit ≈100 gambar dasar, 10 video empat detik 360p, 5 pada 720p, atau 2 pada 1080p—alternatif. |
| Kedaluwarsa/rolover kredit | Picsart✗Kredit langganan kedaluwarsa setiap siklus; tambahan tidak pernah kedaluwarsa | Fotor✓Kredit langganan yang tidak terpakai diperpanjang hingga 5 bulan saat berlangganan |
| Kondisi kredit tambahan | Picsart✓Kredit gagal-generasi dikembalikan secara otomatis | Fotor✓Kredit kedaluwarsa ketika langganan berakhir |
| Kondisi ekspor | Picsart✓PNG dan PDF didokumentasikan; format/resolusi bervariasi sesuai alat/model | Fotor✓Ekspor HD JPG berbayar, PNG, PDF, PNG transparan, dan bebas watermark; AI generator itu sendiri mendokumentasikan hanya-JPG |
| Kondisi tanda air | PicsartTidak ada janji luas seluruh rencana yang digunakan; verifikasi alur kerja yang dipilih | Fotor✓Ekspor gratis diberi tanda air; ekspor berbayar bebas tanda air |
| Tingkat penggunaan komersial terendah | Picsart✓Pro pada $15 bulanan atau $10.50/bulan setiap tahun | Fotor✓Pro/Pro+ diperlukan untuk penggunaan komersial template/perpustakaan |
| Nilai untuk alur kerja lengkap | Picsart✓Berdasarkan pengujian lapangan hingga 16 September 2026, Picsart sering kali lebih hemat biaya per hasil yang dapat digunakan dan juga mencakup gambar, video, desain, pengeditan, dan produksi dapat digunakan kembali dalam satu langganan. | FotorHarga masuk yang lebih murah, tetapi hanya 100 kredit; Picsart Pro menggabungkan 500 kredit dengan cakupan video, desain, model, dan alur kerja yang lebih luas |
Dapatkan jawaban langsung, lalu verifikasi detail rencana saat ini sebelum Anda membeli.
Ya. Picsart adalah alternatif yang kuat ketika Anda menginginkan pengeditan foto dan alat AI serta template, video, desain, dan alur kerja kampanye yang dapat digunakan kembali.
Produk resmi, harga, perpustakaan aset, hak, Trustpilot, App Store, Reddit, dan sumber domain publik diperiksa 16 September 2026.