TrustScore: 4.4 dari 5
Berdasarkan 1,464 ulasan Trustpilot saat diperiksa. Rating dapat berubah.
Cuplikan profil Trustpilot
Beralih dari gambar konsep atau prompt ke aset bergerak yang lengkap. Buat loop pendek, demo produk, momen cerita, atau klip kampanye; bandingkan variasi, lalu buka hasil pilihan Anda di Picsart’s Video Editor. Atur tempo, tambahkan teks, suara, transisi, dan format khusus tiap kanal, alih-alih mengakhiri alur kerja pada bingkai pertama yang dihasilkan. OpenArt tetap unggul untuk eksplorasi; Picsart menghubungkan eksplorasi dengan produksi.
Ditinjau pada 16 September 2026. Tanda centang menunjukkan kemampuan yang terdokumentasi; tanda silang menunjukkan ketiadaan atau batasan material yang terdokumentasi. Jumlah yang tidak diungkapkan diberi label “tidak diungkapkan”, bukan dianggap nol.
| Fitur atau detail paket | Harga AS dan ketentuan produk yang tersedia untuk umum | OpenArtHarga AS dan ketentuan produk yang tersedia untuk umum |
|---|---|---|
| Akses model yang tercantum | Picsart✓140+ model tersedia di Ultra; AI Playground saat ini mencantumkan 187 alat pembuat video dan gambar AI | OpenArt✓100+ model gambar, video, dan audio premium |
| Contoh model/provider yang disebutkan | Picsart✓OpenAI, Google, Kling, Runway, Black Forest Labs, Luma, ByteDance, Ideogram, ElevenLabs, Pika, Recraft, MiniMax, dan Wan | OpenArt✓OpenAI, Google, ByteDance, FLUX, Kling, Sora, Wan, LTX, PixVerse, MiniMax/Hailuo, Vidu, xAI, Qwen, dan Stable Diffusion |
| Pembuatan gambar AI | Picsart✓Disertakan | OpenArt✓Disertakan |
| Pembuatan video AI | Picsart✓Pembuatan dan pengeditan video dengan Runway Gen 4.5, Seedance 2.0/2.5, Kling 4.0/V3 Turbo, Veo 3.1, MiniMax H3 Max Turbo, LTX 2.3 Pro, dan lainnya | OpenArt✓Disertakan; batas penggunaan berbeda-beda tergantung model |
| Pengeditan foto/desain | Picsart✓Foto, video, desain, templat, Brand Kits, dan edit massal | OpenArt✓Suite pengeditan tersedia; tidak ada editor lini masa lengkap yang terverifikasi |
| Pustaka aset kreatif yang disertakan | Picsart✓300M+ foto yang dapat diedit, templat, dan lainnya; Ultra mencakup hingga 6.5M video stok Getty | OpenArt✓Pustaka karakter, dunia, dan aset merek yang dapat digunakan kembali; total aset stok yang luas tidak diungkapkan |
| Alur kerja yang dapat diulang atau otomatis | Picsart✓15+ agen AI plus Picsart Flows yang dapat digunakan kembali | OpenArt✓Director, One-Click Story, MCP, personalisasi, dan pembuatan paralel |
| Paling sesuai untuk | PicsartSatu langganan untuk produksi kampanye dalam berbagai format | OpenArtPembuatan karakter dan cerita dalam volume tinggi |
Kartu 1 adalah perbandingan sebelum dan sesudah yang hak penggunaannya telah dipastikan, dibuat di Picsart. Kartu 2 dan 3 menggunakan kembali contoh video Picsart yang telah disetujui dan dipilih untuk alur kerja ini. Tidak ada kartu yang ditampilkan sebagai hasil OpenArt; gunakan sumber dan pengaturan yang sama di kedua produk untuk perbandingan langsung.



Profil Trustpilot ditinjau pada 16 September 2026. Sumber: https://www.trustpilot.com/review/www.picsart.com
Berdasarkan 1,464 ulasan Trustpilot saat diperiksa. Rating dapat berubah.
Cuplikan profil TrustpilotPengulas sering memuji antarmuka yang intuitif, pilihan pengeditan yang luas, dan alat AI yang bermanfaat.
Parafrase dari ringkasan ulasan terbaru TrustpilotKritik terbaru menyebut gangguan sesekali, masalah kredit, dan kegagalan pada beberapa tugas AI yang rumit.
Parafrase dari ringkasan ulasan terbaru TrustpilotProfil Trustpilot ditinjau pada 16 September 2026. Sumber: https://www.trustpilot.com/review/openart.ai
Berdasarkan 1,454 ulasan Trustpilot saat diperiksa. Rating dapat berubah.
Cuplikan profil TrustpilotPengulas sering memuji antarmuka yang mudah digunakan, ragam model, dan ruang kerja kreatif AI serba ada.
Parafrase dari ringkasan ulasan terbaru TrustpilotPenggunaan kredit, dukungan yang lambat, kepatuhan pada prompt, serta kegagalan atau ketidakakuratan hasil sering disebut dalam kritik.
Parafrase dari ringkasan ulasan terbaru TrustpilotKembangkan konsep, arahkan gerakan, lalu ubah hasil pilihan menjadi video akhir yang siap untuk berbagai kanal.
Ditinjau pada 16 September 2026. Pengujian lapangan oleh tim Picsart Research kerap mendapati bahwa Picsart lebih hemat biaya untuk setiap hasil yang dapat digunakan. Unit kredit tidak dapat dipertukarkan, jadi ini bukan jaminan perbandingan satu banding satu. Perkiraan biaya per hasil menggunakan harga AI Playground saat ini atau perkiraan paket yang dipublikasikan penyedia dengan pengaturan yang disebutkan; biaya sebenarnya berbeda-beda berdasarkan model, durasi, resolusi, audio, percobaan ulang, dan standar kualitas. Harga belum termasuk pajak, kecuali dinyatakan lain oleh sumber.
| Faktor biaya dan hak penggunaan | Harga AS dan ketentuan produk yang tersedia untuk umum | OpenArtHarga AS dan ketentuan produk yang tersedia untuk umum |
|---|---|---|
| Paket bulanan tanpa komitmen tahunan | Picsart$15/bulan untuk Pro | OpenArt$14/bulan untuk Starter |
| Harga tahunan/setara per bulan | Picsart$126/tahun ($10.50/bulan) | OpenArt$13/bulan dengan penagihan tahunan |
| Kuota yang disertakan | Picsart✓500 kredit AI/bulan | OpenArt✓4,000 kredit/bulan |
| Biaya kredit atau penggunaan pada umumnya | PicsartContoh Pro yang dipublikasikan: ≈5 kredit per gambar Nano Banana Pro atau ≈9 kredit per video Kling 3.0. | OpenArtPerkiraan Starter yang dipublikasikan menunjukkan biaya ≈1 kredit/gambar atau ≈80 kredit/video. |
| Tarif model video Picsart saat ini | Picsart✓AI Playground ditinjau pada 16 September 2026: Runway Gen 4.5 1 kredit/detik; Seedance 2.0 Mini 1–2/detik; Veo 3.1 Lite 2–3/detik; Seedance 2.5 2–18/detik; Veo 3.1 6–18/detik. Tarif berbeda-beda berdasarkan durasi, resolusi, audio, dan mode input. | OpenArtOpenArt menggunakan sistem kredit atau penggunaan sendiri; tidak ada klaim konversi satu banding satu. Bandingkan dengan contoh yang dipublikasikan penyedia di atas. |
| Perkiraan hasil dari kuota | Picsart500 kredit ≈100 klip Runway Gen 4.5 berdurasi lima detik, ≈50–100 klip Seedance 2.0 Mini berdurasi lima detik, ≈20–31 klip Veo 3.1 Lite berdurasi delapan detik, atau ≈5–50 klip Seedance 2.5 berdurasi lima detik dengan tarif yang tercantum saat ini—pilihan | OpenArt4,000 kredit ≈4,000 gambar atau ≈50 video—pilihan alternatif, bukan penggunaan sekaligus. |
| Masa berlaku/perpanjangan kredit | Picsart✗Kredit langganan kedaluwarsa setiap siklus; kredit tambahan tidak pernah kedaluwarsa | OpenArt✗Kredit dasar tidak dapat diakumulasikan ke periode berikutnya |
| Ketentuan kredit tambahan | Picsart✓Kredit untuk pembuatan yang gagal dikembalikan secara otomatis | OpenArt✓Add-on seharga $15/bulan menambahkan 5,000 kredit yang dapat diakumulasikan, mulai dari Plus |
| Ketentuan ekspor | Picsart✓PNG dan PDF tercantum dalam dokumentasi; format/resolusi bergantung pada alat/model | OpenArt✓Video berbayar tanpa watermark; gambar dapat diperbesar/diekspor hingga 4K; batas berbeda-beda tergantung model |
| Ketentuan watermark | PicsartTidak ada jaminan umum untuk seluruh paket; pastikan ketentuan alur kerja yang dipilih | OpenArt✓Hasil berbayar tidak memiliki watermark |
| Paket termurah dengan hak penggunaan komersial | Picsart✓Pro seharga $15 per bulan atau $10.50/bulan dengan pembayaran tahunan | OpenArt✓Plus seharga $34/bulan; Starter tidak memiliki lisensi untuk penggunaan komersial |
| Nilai untuk alur kerja lengkap | Picsart✓Berdasarkan pengujian lapangan hingga 16 September 2026, Picsart sering kali lebih hemat biaya untuk setiap hasil yang dapat digunakan, serta mencakup pembuatan gambar, video, desain, pengeditan, dan produksi yang dapat digunakan kembali dalam satu langga | OpenArtStarter tampak lebih murah, tetapi tidak mencakup hak penggunaan komersial; Picsart Pro seharga $15 per bulan/$10.50 per bulan dengan pembayaran tahunan dan mendukung penggunaan komersial |
Dapatkan jawaban langsung, lalu pastikan detail paket terbaru sebelum membeli.
Ya—terutama jika Anda ingin pembuatan AI dengan banyak model yang terhubung ke alur kerja foto, video, templat, desain, web, dan perangkat seluler sehari-hari.
Sumber resmi produk, harga, pustaka aset, hak penggunaan, Trustpilot, App Store, Reddit, dan domain publik ditinjau pada 16 September 2026.