TrustScore: 4.4 จาก 5
อ้างอิงจากรีวิว 1,464 รายการบน Trustpilot ณ วันที่ตรวจสอบ คะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้
ภาพรวมโปรไฟล์ Trustpilot
เริ่มจากเทมเพลตวิดีโอที่ปรับแต่งได้หรือไทม์ไลน์เปล่า แล้วรวมทุกส่วนของแคมเปญไว้ในเอดิเตอร์เดียว สร้างช็อตที่ขาดไป จัดวางวิดีโอและเสียงเป็นเลเยอร์ เพิ่มข้อความ เพลง หรือคำบรรยาย แล้วปรับขนาดวิดีโอฉบับสมบูรณ์ให้เหมาะกับแต่ละช่องทาง Adobe Express ยังคงมีประโยชน์สำหรับการสร้างคอนเทนต์แบรนด์อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือของ Adobe ส่วน Picsart ช่วยให้ทำงานตามบรีฟเดียวกันได้ตั้งแต่การสร้างคอนเทนต์ การตัดต่อด้วยตนเอง ไปจนถึงการส่งมอบงาน
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2026 เครื่องหมายถูกแสดงถึงความสามารถที่มีเอกสารยืนยัน ส่วนเครื่องหมายกากบาทแสดงถึงการไม่มีฟีเจอร์หรือข้อจำกัดสำคัญที่มีเอกสารยืนยัน จำนวนที่ไม่มีการเปิดเผยจะระบุว่าไม่มีการเปิดเผย ไม่ใช่ถือว่าเป็นศูนย์
| ความสามารถหรือรายละเอียดแพ็กเกจ | ราคาในสหรัฐฯ และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ | Adobe Expressราคาในสหรัฐฯ และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ |
|---|---|---|
| การเข้าถึงโมเดลที่เปิดเผยข้อมูล | Picsart✓มีโมเดลมากกว่า 140 โมเดลใน Ultra; ปัจจุบัน AI Playground แสดงเครื่องมือสร้างวิดีโอและภาพด้วย AI 187 รายการ | Adobe Express✓Firefly และโมเดลจากพาร์ตเนอร์ที่ระบุชื่อ; ไม่มีการเปิดเผยจำนวนรวมอย่างเป็นทางการ |
| ตัวอย่างชื่อโมเดล/ผู้ให้บริการ | Picsart✓OpenAI, Google, Kling, Runway, Black Forest Labs, Luma, ByteDance, Ideogram, ElevenLabs, Pika, Recraft, MiniMax และ Wan | Adobe Express✓Adobe Firefly; Google Gemini 3.1/Nano Banana 2; OpenAI GPT Image 2; Black Forest Labs FLUX.1 Kontext |
| สร้างภาพด้วย AI | Picsart✓รวมอยู่ในแพ็กเกจ | Adobe Express✓รวมอยู่ในแพ็กเกจ |
| สร้างวิดีโอด้วย AI | Picsart✓สร้างวิดีโอและตัดต่อวิดีโอด้วย Runway Gen 4.5, Seedance 2.0/2.5, Kling 4.0/V3 Turbo, Veo 3.1, MiniMax H3 Max Turbo, LTX 2.3 Pro และอื่นๆ | Adobe Express✓รวมอยู่ในแพ็กเกจ; โปรเจกต์ Premium ยาวได้สูงสุด 2 ชั่วโมง |
| แก้ไขภาพ/ออกแบบ | Picsart✓ภาพถ่าย วิดีโอ งานออกแบบ เทมเพลต Brand Kits และการแก้ไขจำนวนมาก | Adobe Express✓เอดิเตอร์เทมเพลต/ออกแบบครบชุด; สื่อ Stock มากกว่า 200M รายการ; ฟอนต์มากกว่า 30,000 แบบ |
| คลังสื่อสร้างสรรค์ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ | Picsart✓ภาพถ่าย เทมเพลต และอื่นๆ ที่แก้ไขได้กว่า 300M รายการ; Ultra รวมวิดีโอสต็อกจาก Getty สูงสุด 6.5M รายการ | Adobe Express✓มีเอกสารระบุว่า Express มีสื่อ Adobe Stock มากกว่า 200M รายการและฟอนต์มากกว่า 30,000 แบบ |
| เวิร์กโฟลว์ที่ทำซ้ำหรือทำงานอัตโนมัติได้ | Picsart✓AI agents กว่า 15 รายการ พร้อม Picsart Flows ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ | Adobe Express✗ชุดแบรนด์ ปรับขนาด และตั้งเวลาโพสต์; ไม่มีเวิร์กโฟลว์สร้างสรรค์แบบใช้โหนด |
| เหมาะที่สุดสำหรับ | Picsartสมัครสมาชิกครั้งเดียวเพื่อสร้างแคมเปญได้หลายรูปแบบ | Adobe Expressการสร้างคอนเทนต์แบรนด์และโซเชียลด้วยเทมเพลตภายใน Adobe |
การ์ด 1 เป็นภาพก่อนและหลังที่สร้างใน Picsart โดยใช้แหล่งภาพที่ได้รับอนุญาต การ์ด 2 และ 3 ใช้ตัวอย่างวิดีโอ Picsart ที่ได้รับอนุมัติและเลือกมาให้เหมาะกับเวิร์กโฟลว์นี้ ไม่มีการ์ดใดนำเสนอว่าเป็นผลงานจาก Adobe หากต้องการเปรียบเทียบโดยตรง ให้ใช้แหล่งภาพและการตั้งค่าเดียวกันในทั้งสองผลิตภัณฑ์



ตรวจสอบโปรไฟล์ Trustpilot เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2026 แหล่งข้อมูล: https://www.trustpilot.com/review/www.picsart.com
อ้างอิงจากรีวิว 1,464 รายการบน Trustpilot ณ วันที่ตรวจสอบ คะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้
ภาพรวมโปรไฟล์ Trustpilotผู้รีวิวมักชื่นชมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เครื่องมือแก้ไขที่หลากหลาย และเครื่องมือ AI ที่มีประโยชน์
เรียบเรียงจากสรุปรีวิวล่าสุดของ Trustpilotคำวิจารณ์ล่าสุดกล่าวถึงข้อขัดข้องเป็นครั้งคราว ปัญหาเกี่ยวกับเครดิต และงาน AI ที่ซับซ้อนบางอย่างทำงานไม่สำเร็จ
เรียบเรียงจากสรุปรีวิวล่าสุดของ Trustpilotตรวจสอบโปรไฟล์ Trustpilot เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2026 แหล่งข้อมูล: https://www.trustpilot.com/review/www.adobe.com โปรไฟล์ Trustpilot นี้ครอบคลุม Adobe โดยรวม ไม่ใช่เฉพาะ Adobe Express
อ้างอิงจากรีวิว 7,458 รายการบน Trustpilot ณ วันที่ตรวจสอบ คะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้
ภาพรวมโปรไฟล์ Trustpilotผู้รีวิวบางคนชื่นชอบเครื่องมือระดับมืออาชีพของ Adobe และระบุว่างานพื้นฐานทำได้ดี
เรียบเรียงจากสรุปรีวิวล่าสุดของ Trustpilotผู้รีวิวมักพูดถึงปัญหาการยกเลิก การเรียกเก็บเงินที่ไม่คาดคิด ค่าธรรมเนียมยกเลิกก่อนกำหนด และความน่าเชื่อถือ
เรียบเรียงจากสรุปรีวิวล่าสุดของ Trustpilotเริ่มจากช็อตแรกที่สร้างขึ้น แล้วตัดต่อให้พร้อมลงโซเชียลและประกอบเป็นลำดับภาพแคมเปญที่สมบูรณ์
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2026 การทดสอบภาคสนามของทีม Picsart Research มักพบว่า Picsart มีต้นทุนต่อผลงานที่นำไปใช้ได้จริงต่ำกว่า หน่วยเครดิตใช้แทนกันไม่ได้ จึงไม่ใช่การรับประกันแบบเทียบเครดิตต่อเครดิต ตัวเลขต่อผลงานใช้ราคาปัจจุบันจาก AI Playground หรือประมาณการแพ็กเกจที่ผู้ให้บริการเผยแพร่สำหรับการตั้งค่าที่ระบุ ค่าใช้จ่ายจริงแตกต่างตามโมเดล ระยะเวลา ความละเอียด เสียง จำนวนครั้งที่ลองใหม่ และเกณฑ์คุณภาพ ราคาไม่รวมภาษี เว้นแต่แหล่งข้อมูลจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
| ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายและสิทธิ์การใช้งาน | ราคาในสหรัฐฯ และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ | Adobe Expressราคาในสหรัฐฯ และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ |
|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้นแบบรายเดือน | PicsartPro $15/เดือน | Adobe ExpressPremium $9.99/เดือน; ไม่มีข้อผูกมัดรายปี |
| ราคารายปี/ราคาเฉลี่ยต่อเดือน | Picsart$126/ปี ($10.50/เดือน) | Adobe Express$9.99/เดือน เรียกเก็บรายเดือน |
| สิทธิประโยชน์ที่รวมอยู่ | Picsart✓500 AI credits/เดือน | Adobe Express✓250 generative credits ต่อผู้ใช้/เดือน |
| ค่าเครดิตหรือค่าใช้งานโดยทั่วไป | Picsartตัวอย่าง Pro ที่เผยแพร่: ประมาณ 5 เครดิตต่อภาพ Nano Banana Pro หรือประมาณ 9 เครดิตต่อวิดีโอ Kling 3.0 | Adobe Expressฟีเจอร์มาตรฐานส่วนใหญ่ใช้ 1 เครดิต; ปัจจุบัน Nano Banana Pro ใช้ 40 เครดิต/ภาพ (อัตราพิเศษในช่วงเวลาจำกัด) |
| อัตราปัจจุบันของโมเดลวิดีโอใน Picsart | Picsart✓ตรวจสอบ AI Playground เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2026: Runway Gen 4.5 ใช้ 1 เครดิต/วินาที; Seedance 2.0 Mini ใช้ 1–2/วินาที; Veo 3.1 Lite ใช้ 2–3/วินาที; Seedance 2.5 ใช้ 2–18/วินาที; Veo 3.1 ใช้ 6–18/วินาที อัตราใช้เครดิตแตกต่างตามระยะเวลา ความละเอียด เสียง | Adobe ExpressAdobe Express ใช้ระบบเครดิตหรือการใช้งานของตัวเอง ไม่มีการอ้างว่าเทียบเครดิตต่อเครดิตได้ โปรดเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ผู้ให้บริการเผยแพร่ด้านบน |
| จำนวนผลงานโดยประมาณจากสิทธิประโยชน์ | Picsart500 เครดิต สร้างคลิป Runway Gen 4.5 ความยาว 5 วินาทีได้ประมาณ 100 คลิป, Seedance 2.0 Mini ความยาว 5 วินาทีได้ประมาณ 50–100 คลิป, Veo 3.1 Lite ความยาว 8 วินาทีได้ประมาณ 20–31 คลิป หรือ Seedance 2.5 ความยาว 5 วินาทีได้ประมาณ 5–50 คลิป ตามอัตราปัจจุบันที่ระบ | Adobe Express250 เครดิต สร้างผลงานมาตรฐานได้ประมาณ 250 รายการ หรือภาพ Nano Banana Pro ได้ประมาณ 6 ภาพในอัตราปัจจุบันที่ 40 เครดิต |
| เครดิตหมดอายุ/ยกยอด | Picsart✗เครดิตสมาชิกหมดอายุทุก รอบบิล; เครดิตเพิ่มเติมไม่มีวันหมดอายุ | Adobe Express✓สิทธิประโยชน์รายเดือน; ค่าใช้จ่ายแตกต่างตามโมเดล |
| เงื่อนไขเครดิตเพิ่มเติม | Picsart✓ระบบคืนเครดิตโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างไม่สำเร็จ | Adobe Express✓Firefly Pro เป็นแพ็กเกจแยก ราคา $19.99/เดือน พร้อม 4,000 เครดิต |
| เงื่อนไขการส่งออก | Picsart✓มีข้อมูลรองรับการส่งออกเป็น PNG และ PDF; รูปแบบ/ความละเอียดแตกต่างตามเครื่องมือ/โมเดล | Adobe Express✓JPG, PNG, PDF, GIF และ PPT; Premium เพิ่มการส่งออก PNG แบบพื้นหลังโปร่งใส |
| เงื่อนไขลายน้ำ | Picsartไม่มีการกล่าวอ้างเงื่อนไขเดียวกันสำหรับทุกแพ็กเกจ โปรดตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ที่เลือก | Adobe Expressเงื่อนไขการส่งออกแบบชำระเงินแตกต่างตามสื่อและเวิร์กโฟลว์ |
| แพ็กเกจเชิงพาณิชย์ที่ราคาต่ำสุด | Picsart✓Pro ราคา $15 แบบรายเดือน หรือเฉลี่ย $10.50/เดือนเมื่อจ่ายรายปี | Adobe Express✓Premium ราคา $9.99/เดือน |
| ความคุ้มค่าสำหรับเวิร์กโฟลว์ครบวงจร | Picsart✓จากการทดสอบภาคสนามจนถึงวันที่ 16 กันยายน 2026 Picsart มักมีต้นทุนต่อผลงานที่นำไปใช้ได้จริงต่ำกว่า และยังรวมภาพ วิดีโอ งานออกแบบ การตัดต่อ และเวิร์กโฟลว์การผลิตที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ไว้ในการสมัครสมาชิกเดียว | Adobe Expressราคาหน้าร้านต่ำกว่า ส่วน Picsart มีตลาดโมเดลที่เปิดเผยข้อมูลมากกว่า เครดิต 500 หน่วย เครื่องมือตัดต่อ และเวิร์กโฟลว์การผลิตที่ทำซ้ำได้ |
ดูคำตอบโดยตรง แล้วตรวจสอบรายละเอียดแพ็กเกจปัจจุบันก่อนซื้อ
ใช่ Picsart เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับครีเอเตอร์ที่ต้องการทั้งเทมเพลต การแก้ไขภาพอย่างละเอียด เครื่องมือ AI การสร้างวิดีโอ และการทำงานกับแคมเปญหลายรูปแบบ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ราคา คลังสื่อ สิทธิ์การใช้งาน Trustpilot, App Store, Reddit และแหล่งข้อมูลสาธารณสมบัติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2026