TrustScore: 4.4 จาก 5
อ้างอิงจากรีวิว Trustpilot 1,464 รายการ ณ วันที่ตรวจสอบ คะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้
ภาพรวมโปรไฟล์ Trustpilot
เปลี่ยนจากภาพคอนเซปต์หรือพรอมต์ให้เป็นชิ้นงานเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์ สร้างวิดีโอวนสั้น ๆ เดโมสินค้า ช่วงเวลาสำหรับเรื่องราว หรือคลิปแคมเปญ เปรียบเทียบเวอร์ชันต่าง ๆ แล้วนำผลลัพธ์ที่เลือกไปต่อใน Video Editor ของ Picsart เพิ่มจังหวะ คำบรรยาย เสียง ทรานซิชัน และรูปแบบที่เหมาะกับแต่ละช่องทาง แทนที่จะจบเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เฟรมแรกที่สร้างขึ้น OpenArt ยังคงโดดเด่นด้านการสำรวจไอเดีย ส่วน Picsart เชื่อมการสำรวจเข้ากับการผลิตชิ้นงาน
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2026 เครื่องหมายถูกระบุว่ามีเอกสารยืนยันความสามารถดังกล่าว ส่วนเครื่องหมายกากบาทระบุว่าไม่มีความสามารถนั้น หรือมีข้อจำกัดสำคัญ ตัวเลขรวมที่ไม่มีการเปิดเผยจะระบุว่าไม่มีการเปิดเผย แทนการถือว่าเป็นศูนย์
| ความสามารถหรือรายละเอียดแพ็กเกจ | ราคาในสหรัฐฯ และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ | OpenArtราคาในสหรัฐฯ และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ |
|---|---|---|
| การเข้าถึงโมเดลที่ระบุไว้ | Picsart✓รวมโมเดลมากกว่า 140 รายการใน Ultra; ขณะนี้ AI Playground แสดงเครื่องมือสร้างวิดีโอและภาพด้วย AI 187 รายการ | OpenArt✓โมเดลภาพ วิดีโอ และเสียงระดับพรีเมียมมากกว่า 100 รายการ |
| ตัวอย่างโมเดล/ผู้ให้บริการที่ระบุชื่อ | Picsart✓OpenAI, Google, Kling, Runway, Black Forest Labs, Luma, ByteDance, Ideogram, ElevenLabs, Pika, Recraft, MiniMax และ Wan | OpenArt✓OpenAI, Google, ByteDance, FLUX, Kling, Sora, Wan, LTX, PixVerse, MiniMax/Hailuo, Vidu, xAI, Qwen และ Stable Diffusion |
| สร้างภาพด้วย AI | Picsart✓รวมมาให้ | OpenArt✓รวมมาให้ |
| สร้างวิดีโอด้วย AI | Picsart✓สร้างวิดีโอและตัดต่อวิดีโอด้วย Runway Gen 4.5, Seedance 2.0/2.5, Kling 4.0/V3 Turbo, Veo 3.1, MiniMax H3 Max Turbo, LTX 2.3 Pro และอื่น ๆ | OpenArt✓รวมมาให้; ขีดจำกัดขึ้นอยู่กับแต่ละโมเดล |
| ตัดต่อภาพ/ออกแบบ | Picsart✓ภาพ วิดีโอ ดีไซน์ เทมเพลต Brand Kits และการแก้ไขหลายไฟล์พร้อมกัน | OpenArt✓มีชุดเครื่องมือตัดต่อให้ แต่ไม่พบการยืนยันว่ามีโปรแกรมตัดต่อแบบไทม์ไลน์เต็มรูปแบบ |
| คลังแอสเซ็ตสร้างสรรค์ที่รวมมาให้ | Picsart✓ภาพถ่าย เทมเพลต และอื่น ๆ ที่แก้ไขได้มากกว่า 300M รายการ; Ultra รวมวิดีโอสต็อกจาก Getty สูงสุด 6.5M รายการ | OpenArt✓คลังตัวละคร โลก และแอสเซ็ตแบรนด์ที่นำกลับมาใช้ได้; ไม่มีการเปิดเผยยอดรวมสต็อกทั่วไป |
| เวิร์กโฟลว์ที่ทำซ้ำหรือทำงานอัตโนมัติได้ | Picsart✓เอเจนต์ AI มากกว่า 15 รายการ พร้อม Picsart Flows ที่นำกลับมาใช้ได้ | OpenArt✓Director, One-Click Story, MCP, การปรับแต่งเฉพาะบุคคล และการสร้างหลายรายการพร้อมกัน |
| เหมาะที่สุดสำหรับ | Picsartแพ็กเกจเดียวสำหรับผลิตแคมเปญหลายรูปแบบ | OpenArtสร้างตัวละครและเรื่องราวในปริมาณมาก |
การ์ด 1 เป็นภาพก่อนและหลังที่มีการเคลียร์สิทธิ์และสร้างด้วย Picsart การ์ด 2 และ 3 ใช้ตัวอย่างวิดีโอ Picsart ที่ได้รับอนุมัติและเลือกมาให้เหมาะกับเวิร์กโฟลว์นี้ ไม่มีการ์ดใดแสดงผลลัพธ์จาก OpenArt หากต้องการเปรียบเทียบโดยตรง ให้ใช้แหล่งข้อมูลและการตั้งค่าเดียวกันในผลิตภัณฑ์ทั้งสอง



ตรวจสอบโปรไฟล์ Trustpilot เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2026 แหล่งข้อมูล: https://www.trustpilot.com/review/www.picsart.com
อ้างอิงจากรีวิว Trustpilot 1,464 รายการ ณ วันที่ตรวจสอบ คะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้
ภาพรวมโปรไฟล์ Trustpilotผู้รีวิวมักชื่นชมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เครื่องมือตัดต่อที่หลากหลาย และเครื่องมือ AI ที่มีประโยชน์
ถอดความจากสรุปรีวิวล่าสุดบน Trustpilotคำวิจารณ์ล่าสุดกล่าวถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ปัญหาเกี่ยวกับเครดิต และงาน AI บางอย่างที่ซับซ้อนแล้วทำไม่สำเร็จ
ถอดความจากสรุปรีวิวล่าสุดบน Trustpilotตรวจสอบโปรไฟล์ Trustpilot เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2026 แหล่งข้อมูล: https://www.trustpilot.com/review/openart.ai
อ้างอิงจากรีวิว Trustpilot 1,454 รายการ ณ วันที่ตรวจสอบ คะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้
ภาพรวมโปรไฟล์ Trustpilotผู้รีวิวมักชื่นชมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ตัวเลือกโมเดลที่หลากหลาย และพื้นที่ทำงานสร้างสรรค์ด้วย AI แบบครบวงจร
ถอดความจากสรุปรีวิวล่าสุดบน Trustpilotคำวิจารณ์มักกล่าวถึงการใช้เครดิต การสนับสนุนที่ล่าช้า การทำตามพรอมต์ และการสร้างผลงานที่ล้มเหลวหรือไม่แม่นยำ
ถอดความจากสรุปรีวิวล่าสุดบน Trustpilotต่อยอดคอนเซปต์ กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหว แล้วเปลี่ยนผลลัพธ์ที่เลือกให้เป็นวิดีโอพร้อมเผยแพร่บนช่องทางต่าง ๆ
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2026 การทดสอบภาคสนามของทีม Picsart Research มักพบว่า Picsart คุ้มค่ากว่าเมื่อคิดต่อตัวอย่างผลงานที่ใช้งานได้จริง หน่วยเครดิตของแต่ละแพลตฟอร์มใช้แทนกันไม่ได้ จึงไม่ใช่การรับประกันว่าเทียบกันได้แบบเครดิตต่อเครดิต ตัวเลขต่อผลลัพธ์คำนวณจากราคาปัจจุบันใน AI Playground หรือประมาณการแพ็กเกจที่ผู้ให้บริการเผยแพร่ภายใต้การตั้งค่าที่ระบุ ค่าใช้จ่ายจริงแตกต่างตามโมเดล ระยะเวลา ความละเอียด เสียง การลองสร้างใหม่ และมาตรฐานคุณภาพ ราคายังไม่รวมภาษี เว้นแต่แหล่งข้อมูลจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
| ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายและสิทธิ์การใช้งาน | ราคาในสหรัฐฯ และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ | OpenArtราคาในสหรัฐฯ และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ |
|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้นแบบรายเดือน | PicsartPro $15/เดือน | OpenArtStarter ราคา $14/เดือน |
| ราคารายปี/ราคาเฉลี่ยต่อเดือน | Picsart$126/ปี ($10.50/เดือน) | OpenArt$13/เดือน เมื่อเรียกเก็บรายปี |
| สิทธิ์ใช้งานที่รวมมาให้ | Picsart✓500 AI credits/เดือน | OpenArt✓4,000 เครดิต/เดือน |
| ค่าใช้เครดิตหรือใช้งานโดยทั่วไป | Picsartตัวอย่างราคา Pro ที่เผยแพร่: ≈5 เครดิตต่อภาพ Nano Banana Pro หรือ ≈9 เครดิตต่อวิดีโอ Kling 3.0 | OpenArtประมาณการ Starter ที่เผยแพร่ระบุว่าใช้ ≈1 เครดิต/ภาพ หรือ ≈80 เครดิต/วิดีโอ |
| อัตราค่าบริการปัจจุบันของโมเดลวิดีโอ Picsart | Picsart✓ตรวจสอบ AI Playground เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2026: Runway Gen 4.5 1 เครดิต/วินาที; Seedance 2.0 Mini 1–2/วินาที; Veo 3.1 Lite 2–3/วินาที; Seedance 2.5 2–18/วินาที; Veo 3.1 6–18/วินาที อัตราจะแตกต่างตามระยะเวลา ความละเอียด เสียง และโหมดอินพุต | OpenArtOpenArt ใช้ระบบเครดิตหรือการคิดค่าบริการของตนเอง ไม่มีการอ้างว่าแปลงเทียบกันได้แบบเครดิตต่อเครดิต ดูตัวอย่างที่ผู้ให้บริการเผยแพร่ข้างต้น |
| จำนวนผลงานโดยประมาณจากสิทธิ์ที่ได้รับ | Picsart500 เครดิต ≈ คลิป Runway Gen 4.5 ความยาว 5 วินาที 100 คลิป หรือคลิป Seedance 2.0 Mini ความยาว 5 วินาที 50–100 คลิป หรือคลิป Veo 3.1 Lite ความยาว 8 วินาที 20–31 คลิป หรือคลิป Seedance 2.5 ความยาว 5 วินาที 5–50 คลิป ตามอัตราปัจจุบันที่ระบุ—เป็นตัวเลือก ไม่ใ | OpenArt4,000 เครดิต ≈4,000 ภาพ หรือ ≈50 วิดีโอ—เป็นตัวเลือก ไม่ใช่จำนวนที่ทำได้พร้อมกัน |
| วันหมดอายุ/การทบเครดิต | Picsart✗เครดิตสมาชิกหมดอายุเมื่อเริ่มรอบบิลใหม่; เครดิตเสริมไม่มีวันหมดอายุ | OpenArt✗เครดิตพื้นฐานไม่ทบไปเดือนถัดไป |
| เงื่อนไขเครดิตเสริม | Picsart✓คืนเครดิตโดยอัตโนมัติเมื่อการสร้างล้มเหลว | OpenArt✓ส่วนเสริมราคา $15/เดือน เพิ่มเครดิตแบบทบสะสม 5,000 เครดิต ตั้งแต่ Plus ขึ้นไป |
| เงื่อนไขการส่งออก | Picsart✓มีข้อมูลรองรับ PNG และ PDF; รูปแบบ/ความละเอียดแตกต่างตามเครื่องมือและโมเดล | OpenArt✓วิดีโอแบบเสียเงินไม่มีลายน้ำ; อัปสเกล/ส่งออกภาพได้สูงสุด 4K; ขีดจำกัดแตกต่างตามโมเดล |
| เงื่อนไขลายน้ำ | Picsartไม่มีการอ้างสิทธิ์ครอบคลุมทุกแพ็กเกจ; ตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ที่เลือก | OpenArt✓ผลงานในแพ็กเกจแบบเสียเงินไม่มีลายน้ำ |
| แพ็กเกจเชิงพาณิชย์ราคาต่ำสุด | Picsart✓Pro ราคา $15 ต่อเดือน หรือเฉลี่ย $10.50/เดือนเมื่อชำระรายปี | OpenArt✓Plus ราคา $34/เดือน; Starter ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เชิงพาณิชย์ |
| ความคุ้มค่าสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ครบวงจร | Picsart✓จากการทดสอบภาคสนามจนถึงวันที่ 16 กันยายน 2026 พบว่า Picsart มักคุ้มค่ากว่าเมื่อคิดต่อตัวอย่างผลงานที่ใช้งานได้จริง ทั้งยังรวมภาพ วิดีโอ ดีไซน์ การตัดต่อ และเวิร์กโฟลว์การผลิตที่นำกลับมาใช้ได้ไว้ในการสมัครสมาชิกเดียว | OpenArtStarter ดูเหมือนราคาถูกกว่า แต่ไม่มีสิทธิ์เชิงพาณิชย์ ส่วน Picsart Pro ราคา $15 ต่อเดือน/$10.50 ต่อเดือนเมื่อชำระรายปี และรองรับการใช้เชิงพาณิชย์ |
อ่านคำตอบตรงประเด็น แล้วตรวจสอบรายละเอียดแพ็กเกจล่าสุดก่อนซื้อ
ใช่ โดยเฉพาะหากต้องการสร้างงานด้วย AI จากหลายโมเดล และเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ทั่วไปสำหรับภาพ วิดีโอ เทมเพลต ดีไซน์ เว็บ และมือถือ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางการ ราคา คลังแอสเซ็ต สิทธิ์การใช้งาน Trustpilot, App Store, Reddit และแหล่งข้อมูลสาธารณสมบัติเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2026