Nano Banana 2 vs GPT Image 2.0: เลือกโมเดลสร้างภาพ AI ที่ใช่

ภาพรวมการเปรียบเทียบฟีเจอร์
| ฟีเจอร์ | Nano Banana 2 (Google) | GPT Image 2.0 (OpenAI) |
|---|---|---|
| ผู้พัฒนา | Nano Banana 2 (Google)Google (Gemini 3.1 Flash Image) | GPT Image 2.0 (OpenAI)OpenAI |
| ประเภทโมเดล | Nano Banana 2 (Google)โมเดลสร้างภาพ Flash | GPT Image 2.0 (OpenAI)โมเดลสร้างภาพแบบ Autoregressive |
| ความละเอียดสูงสุด | Nano Banana 2 (Google)สูงสุด 4K (512px ถึง 4K) | GPT Image 2.0 (OpenAI)สูงสุด 2048x2048 โดยตรง และ 4K (4096x4096) ในเวอร์ชันเบต้า |
| ความเร็วในการสร้าง | Nano Banana 2 (Google)ความเร็วระดับ Flash พร้อมต้นทุนต่ำลงสูงสุด 40% | GPT Image 2.0 (OpenAI)ประมาณ 3 วินาทีต่อภาพ (เร็วกว่า GPT Image 1.5 3-5 เท่า) |
| ความแม่นยำของข้อความ | Nano Banana 2 (Google)การแสดงผลข้อความขั้นสูง | GPT Image 2.0 (OpenAI)ความแม่นยำระดับอักขระประมาณ 99% |
| ข้อความหลายภาษา | Nano Banana 2 (Google)รองรับผ่าน Gemini | GPT Image 2.0 (OpenAI)ละติน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อาหรับ ฮีบรู |
| การแก้ไขภาพ | Nano Banana 2 (Google)แก้ไขได้ในแพลตฟอร์ม | GPT Image 2.0 (OpenAI)เติมภาพ ขยายภาพ ลบวัตถุ เปลี่ยนพื้นหลัง และถ่ายโอนสไตล์ |
| ความสม่ำเสมอของตัวละคร | Nano Banana 2 (Google)สูงสุด 5 ตัวละคร และ 14 วัตถุต่อฉาก | GPT Image 2.0 (OpenAI)สร้างภาพที่คงความสม่ำเสมอได้สูงสุด 8 ภาพต่อพรอมป์ต์ |
| การอ้างอิงข้อมูล | Nano Banana 2 (Google)อ้างอิงจากการค้นหาผ่าน Gemini | GPT Image 2.0 (OpenAI)สร้างภาพแบบ Autoregressive ตรงตามพรอมป์ต์ |
| แหล่งที่มา | Nano Banana 2 (Google)- | GPT Image 2.0 (OpenAI)ข้อมูลรับรองเนื้อหา C2PA |
| เหมาะสำหรับ | Nano Banana 2 (Google)สร้างภาพคุณภาพสูงได้รวดเร็วในปริมาณมาก | GPT Image 2.0 (OpenAI)งานออกแบบที่มีข้อความเยอะ โปสเตอร์ และภาพเสมือนจริง |
| ใช้งานได้ใน Picsart | Nano Banana 2 (Google)AI Playground, AI Image Generator, Flow, Aura | GPT Image 2.0 (OpenAI)AI Playground, AI Image Generator, Flow |
ทำความรู้จัก Nano Banana 2 และ GPT Image 2.0
ทั้ง Nano Banana 2 และ GPT Image 2.0 เปลี่ยนพรอมป์ต์ให้เป็นภาพที่เสร็จสมบูรณ์ แต่มีจุดเด่นต่างกัน Nano Banana 2 เป็นโมเดลความเร็วระดับ Flash ของ Google ที่พัฒนาบน Gemini 3.1 Flash Image ให้คุณภาพใกล้เคียงระดับ Pro ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 4K ส่วน GPT Image 2.0 เป็นโมเดลแบบ Autoregressive ของ OpenAI ที่ออกแบบมาเพื่อความแม่นยำของข้อความประมาณ 99% และภาพเสมือนจริงระดับสตูดิโอ สร้างภาพด้วยทั้งสองรุ่นได้ใน AI Playground ของเรา

เปรียบเทียบความเร็ว ความละเอียด และต้นทุน

ความแม่นยำของข้อความและการแสดงผลหลายภาษา

การแก้ไข ความสม่ำเสมอ และแหล่งที่มา

เลือก Nano Banana 2 หรือ GPT Image 2.0 ให้เหมาะกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Nano Banana 2 vs GPT Image 2.0
Nano Banana 2 เป็นโมเดลสร้างภาพความเร็วระดับ Flash ของ Google (Gemini 3.1 Flash Image) ที่ให้คุณภาพใกล้เคียงระดับ Pro สูงสุด 4K และรองรับการสร้างภาพในปริมาณมาก ส่วน GPT Image 2.0 เป็นโมเดลแบบ Autoregressive ของ OpenAI ที่ออกแบบมาเพื่อความแม่นยำของข้อความประมาณ 99% และภาพเสมือนจริงระดับสตูดิโอ
ทำความเข้าใจการสร้างภาพด้วย AI
เรียนรู้ว่าพรอมป์ต์และการเลือกโมเดลส่งผลต่อภาพของคุณอย่างไร



